Visas paslaugų kainininkas
Administracinis pastatas (Ramybės k., Balto g. 1)
Paslaugos tipas | Kaina |
---|---|
Naudojimasis valgyklos patalpa | 1 val. – 50,00 Eur 3 val. – 100,00 Eur 12 val. – 300,00 Eur 24 val. – 560,00 Eur |
Naudojimasis konferencijų sale | 1 val. – 25,00 Eur 3 val. – 60,00 Eur 12 val. – 180,00 Eur 24 val. – 300,00 Eur |
Naudojimasis „sporto“ sale | 1 val. – 20,00 Eur 3 val. – 50,00 Eur 12 val. – 150,00 Eur 24 val. – 270,00 Eur |
Naudojimasis kavinės patalpomis* | 1 val. – 18,00 Eur 3 val. – 45,00 Eur 12 val. – 135,00 Eur 24 val. – 240,00 Eur |
Naudojimasis kitomis patalpomis | 1 kv. m / 1 val. – 0,05 Eur |
Naudojimasis administraciniu pastatu | 1 para – 800,00 Eur |
- – Vaikų ir jaunimo poilsio organizavimui taikoma 90 % nuolaida, Visagino rekreacijos paslaugų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.
Papildomos paslaugos
Paslaugos tipas | Kaina |
---|---|
Naudojimasis skalbykla | 2 val. – 5,00 Eur |
Buto tipo patalpų valymas | 1 val. – 10,00 Eur |
Sauna | 3 val. – 60,00 Eur (iki 10 asmenų) Papildoma valanda – 1 val. – 15,00 Eur |
Baseinas | 1 kartas – 40,00 Eur (iki 10 asmenų) |
Vieta palapinei (iki 4 asmenų) | 1 para – 10,00 Eur |
Rakto/kortelės dublikato pagaminimas* | 1 vnt. – 10,00 Eur |
Apgyvendinimas su atsivežtu gyvūnu* | 1 parai – 10,00 Eur (už 1 gyvūną – šunį arba katę) |
* – Visagino rekreacijos paslaugų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.
Kontaktai
Vedėjas | Telefonas | Elektroninis paštas |
---|---|---|
Vedėjas | +370 684 86 349 | visagino.parkas@sugardas.lt |
Budintis | +370 672 10 445 |